|
|
| Nombre De La Marca: | MCR / OEM |
| Número De Modelo: | Se trata de un producto que no está autorizado. |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | 0.95-1.5usd/pc |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000-150,000PCS/Més |
| Con balón | Sin balón | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | DI (mm) | Modelo | DI (mm) |
| MC-15125 | 2.5 | MC-15125U | 2.5 |
| MC-15130 | 3.0 | MC-15130U | 3.0 |
| MC-15135 | 3.5 | MC-15135U | 3.5 |
| MC-15140 | 4.0 | MC-15140U | 4.0 |
| MC-15145 | 4.5 | MC-15145U | 4.5 |
| MC-15150 | 5.0 | MC-15150U | 5.0 |
| MC-15155 | 5.5 | MC-15155U | 5.5 |
| MC-15160 | 6.0 | MC-15160U | 6.0 |
| MC-15165 | 6.5 | MC-15165U | 6.5 |
| MC-15170 | 7.0 | MC-15170U | 7.0 |
| MC-15175 | 7.5 | MC-15175U | 7.5 |
| MC-15180 | 8.0 | MC-15180U | 8.0 |
| MC-15185 | 8.5 | MC-15185U | 8.5 |
| MC-15190 | 9.0 | MC-15190U | 9.0 |
| MC-15195 | 9.5 | MC-15195U | 9.5 |
| MC-15110 | 10.0 | MC-15110U | 10.0 |
MCREAT (GUANGZHOU) BIO-TECH CO., LTD. opera desde el Parque Industrial Huachuang en el distrito de Panyu de Guangzhou, con una instalación de 5,300 metros cuadrados con 2,500 metros cuadrados de espacio de producción, incluyendo 2,200 metros cuadrados de entorno de sala limpia de nivel 100,000.
La empresa se especializa en la investigación, desarrollo y producción de consumibles médicos para aplicaciones respiratorias, anestesia, UCI y emergencias. Con 195 empleados y sistemas integrales de gestión de calidad, MCREAT produce dispositivos médicos de Clase I y II, incluyendo catéteres de succión cerrados, sondas de alimentación, tubos endotraqueales de video, mascarillas laríngeas y mascarillas quirúrgicas.
MCREAT da la bienvenida a las asociaciones OEM y sirve a los mercados nacionales e internacionales a través de licitaciones y canales de venta directa.