![]() |
Nombre De La Marca: | MCreat |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD1.5-6.9/pc |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 50000-100000 piezas por mes |
Flexibilidad y resistencia Máscara laríngea vía aérea con manguito de silicona
El código | El tamaño | Peso |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Indicadores de posición del manguito alineados con precisión
Conector de las vías respiratorias de alta calidad
Tamaño del manguito expuesto de manera prominente (para referencia posterior a la inserción)
Balón piloto sensible al tacto (para el control de la presión del manguito)
Tubo de inflación integrado (para evitar que el tubo quede atrapado entre los dientes)
Tubo de las vías respiratorias (para permitir la detección temprana de fluidos en ascenso)
Forma clásica del manguito (para una conformidad anatómica óptima)
Cuchillo suave y de baja fricción (Flexible y liso)
Placa trasera firme y lisa (para facilitar su inserción)
Tubo de las vías respiratorias flexible
Tintas sin quitar
Información esencial sin desorden (para una rápida referencia visual)