![]() |
Nombre De La Marca: | MCREAT/OEM |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | 6.8-15 usd/pc |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Tubo endobronquial de doble luz con manguito de baja presión de alto volumen
Hoja de datos del producto
Tamaño ((FR) | El código | |
A la izquierda | Es cierto. | |
28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
32 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
35 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
37 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
39 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
41 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Los tubos del manguito bronquial tienen una línea radio opaca que rodea el tubo proximal al manguito bronquial, a 4 cm de la punta del lúmen bronquial (debe colocarse por encima de la carina).
Código de color claro (traqueal) y azul (bronquial) para facilitar la diferenciación o lumen apropiado, globo piloto y manguito.
Hecho de PVC médico, libre de DEHP, transparente
Se utiliza para la ventilación de un pulmón
El manguito de baja presión de alto volumen reduce la presión en la tráquea
Para la fabricación de productos de la partida 9402