![]() |
Nombre De La Marca: | MCR / OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | 2.7-3.5usd/pc |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Capacidad De Suministro: | 50,000-100,000pcs/mes |
Catéter de succión cerrado desechable durante 72 horas con conectores
Código del producto | Tamaño | Código de color | Código del tubo ((mm) | Duración del tubo ((mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Neonatal / 24H | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Neonatal / 24H | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediátrico / 24H | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediátrico / 24H | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
El diseño inteligente de los catéteres de succión cerrados permite la ventilación respiratoria mecánica de los pacientes y la succión simultáneamente.
Este diseño puede mantener la respiración y aislar la cámara de limpieza turbulenta, evitar la espuma de regreso, lo que reduce el riesgo de VAP (neumonía asociada al ventilador) para los pacientes ventilados.
Los sistemas de succión cerrados están diseñados con una manga protectora para aislar los gérmenes dentro de los pacientes y evitar la infección cruzada a los cuidadores.
El conjunto de catéter de succión cerrado consta de una válvula de tres vías, un conjunto de caja de control y un catéter de succión.
El catéter está graduado para identificar fácilmente la profundidad de inserción.
Los anillos de código de color proporcionan un reconocimiento rápido.