![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 0.25-3.5usd/pc |
Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Supply Ability: | 100,000-150,000PCS/Més |
tubo endotraqueal regular con puerto de succión tubo de succión ET de punta lisa
Proporciona una excelente protección contra la microaspiración y el VAP
Combina el manguito con la tecnología probada, proporcionando drenaje de secreción subglótica (o CASS).Al reducir el número de eventos de microaspiración más allá del manguito, el tubo traqueal oral puede reducir aún más el riesgo de complicaciones pulmonares asociadas con la microaspiración, en comparación con el tubo traqueal
Potencialmente mejora los resultados de los pacientes.
Características estándar:
Ojo de Murphy
Catéteres con línea radiopaca
Envasado estéril
Sin látex
Parámetro del producto
Gato. No | Identificación en mm | OD (mm) | Duración ((mm) |
Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | 4.0 | 5.5 | 215 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | 4.5 | 6.2 | 240 |
MC-15350 | 5.0 | 6.9 | 256 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 5.5 | 7.5 | 286 |
MC-15360 | 6.0 | 8.4 | 295 |
Se trata de un producto que se utiliza exclusivamente para la fabricación de alimentos. | 6.5 | 9.0 | 301 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 7.0 | 9.6 | 315 |
MC-15375 | 7.5 | 10.2 | 325 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 8.0 | 10.8 | 337 |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 8.5 | 11.3 | 337 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 9.0 | 11.9 | 337 |
tubo endotraqueal regular con puerto de succión tubo de succión ET de punta lisa