|
|
| Nombre De La Marca: | MCREAT/OEM |
| Número De Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 será el siguiente: |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | 6.8-15 usd/pc |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Tubo bronquial de intubación de lado izquierdo y derecho de doble luz desechable
Hoja de datos del producto
| Tamaño ((FR) | El código | |
| A la izquierda | Es cierto. | |
| 28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 32 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 35 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 37 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 39 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 41 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El tubo endobronquial permite la inflación de un pulmón según lo indicado para cirugía torácica o cuidados intensivos.
Construye una vía aérea artificial unilateral o bilateral.
Está diseñado para aislar los pulmones anatómica y fisiológicamente.
Ventilación independiente para cada pulmón.
También hay un gancho carinal opaco de rayos X para confirmar la colocación.
Se utiliza para operaciones en el tejido pulmonar, esófago, estructura mediostinal, vasculatura torácica y columna torácica.
con abertura en el manguito bronquial para ventilación del lóbulo superior
con accesorios
Marcas de profundidad precisas.
Conector estándar.
Se ha proporcionado una línea de radio opaca.
![]()
![]()