![]() |
Nombre De La Marca: | MCREAT/OEM |
Número De Modelo: | #3.0- #10.0 |
Cuota De Producción: | 5000pieces |
Precio: | US$2.5-3.5/Piece |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P |
Capacidad De Suministro: | 100, 000PCS/mes |
Tubo endotraqueal reforzado con esposas con catéter de succión
- El tubo reforzado con alambre de acero puede prevenir mordeduras y torceduras
- El manguito de baja presión de alto volumen reduce la presión en la tráquea.
- Adecuado para recién nacidos, bebés, niños y adultos
- PVC médico, libre de DEHP.
- Reforzado, esposado.
Tubo endotraqueal reforzado con esposas con catéter de succión
Gato. No | Identificación en mm | OD (mm) | Duración ((mm) |
El número de los productos incluidos en el anexo | 3.0 | 5.8 | 185 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 3.5 | 6.3 | 195 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 4.0 | 6.8 | 215 |
Se trata de un producto que se utiliza exclusivamente para la fabricación de alimentos. | 4.5 | 7.4 | 240 |
MC-15450 | 5.0 | 8.3 | 256 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | 5.5 | 8.9 | 286 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 6.0 | 9.5 | 295 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | 6.5 | 10.0 | 301 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza el producto de fabricación. | 7.0 | 10.7 | 315 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | 7.5 | 11.5 | 325 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | 8.0 | 12.0 | 337 |
Se trata de un producto que se utiliza exclusivamente para la fabricación de alimentos. | 8.5 | 12.7 | 337 |
MC-15490 | 9.0 | 13.0 | 337 |
Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | 9.5 | 13.6 | 337 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 10.0 | 14.7 | 337 |
Tubo endotraqueal reforzado con esposas con catéter de succión