![]() |
Brand Name: | Mcreat |
Model Number: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | US$ 1.5-6.9/Piece |
Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Ability: | 100,000pcs/mes |
Máscara laríngea de la vía aérea manguera de silicona y tubo de PVC de 90 grados LMA
La estructura preformada indica una inserción rápida y segura.
La máscara de manguito y el tubo de las vías respiratorias se conectan de forma segura, sin separación.
La superficie tiene una textura microestructurada para facilitar la inserción.
Un manguito suave asegura un buen sellado con baja presión de la mucosa.
El globo piloto identifica el tamaño de la máscara y proporciona una indicación táctil precisa del grado de inflación.
Marcas de profundidad convenientes para controlar la posición correcta.
Conector codificado por color para un tamaño diferente.
Sin látex, sin DEHP.
Máscara laríngea de la vía aérea manguera de silicona y tubo de PVC de 90 grados LMA
El código | El tamaño | Peso |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Máscara laríngea de la vía aérea manguera de silicona y tubo de PVC de 90 grados LMA