![]() |
Brand Name: | MCREAT/OEM |
Model Number: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | USD 2.7-3.5/PC |
Payment Terms: | L/C, Western Union, T/T |
Supply Ability: | 50, 000 PCS/Méj. |
Un catéter de sistema de succión cerrado de cuidados intensivos 24 horas
Hoja de datos del producto
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal/24H/endotraqueal | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Endotraqueal | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediátrico / 24H / Endotraqueal | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría / 24 horas / Endotraqueal | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Neonatal/24H/Traqueotomía | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Traqueotomía | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría/24H/Tracqueotomía | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría//24H/Traqueotomía | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Adultos/24H/traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
Los sistemas de succión cerrados reducen el riesgo potencial de propagación de infecciones y contaminación que ingresan a las vías respiratorias y protegen al cuidador de la contaminación cruzada.
En primer lugar, ayuda a prevenir la hipoxemia y atelectasis, en segundo lugar, disminuye la probabilidad de hipoxia miocárdica, arritmia y paro cardíaco, en tercer lugar, no es necesario desconectar el ventilador.reducir el riesgo de infección cruzadaPor último, pero no menos importante, los catéteres de succión cerrados esterilizados detienen las bacterias externas y reducen la infección.