![]() |
Brand Name: | MCREAT/OEM |
Model Number: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | US$1.3-2/Piece |
Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Supply Ability: | 100, 000PCS/mes |
Máscara laríngea de PVC desechable para uso médico de vía aérea con aprobación de la FDA/ISO
Especificaciones
El código | El tamaño | Peso |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Ventajas
Tamaño: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.
Ayuda a proporcionar seguridad y confianza en la gestión de las vías respiratorias, sin importar los desafíos de las vías respiratorias que enfrente
Una rampa única de tubos ET y un ascensor de epiglotis ayudan en intubaciones rápidas, fáciles y seguras
La rampa del tubo ET ayuda a facilitar la intubación y dirige el tubo endotraqueal hacia la entrada laríngea
Talón de máscara incorporado para un mejor sello
Conector codificado por color para una fácil identificación del tamaño
El conector removible y atado permite la inserción del tubo endotraqueal a través del tubo de las vías respiratorias.
Tubo de silicona para vías respiratorias de grado médico anatómicamente curvado con bloque de mordeduras integrado
Disponible; uso en pacientes aislados