Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MCreat |
Certificación: | FDA, CE, ISO |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Precio: | USD1.5-6.9/pc |
Detalles de empaquetado: | 1 pieza por bolso, 10 bolsas por caja, 10 cajas por cartón |
Tiempo de entrega: | 5-45 días después de la confirmación |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50000-100000 piezas por mes |
Nombre: | Vía aérea laríngea de la máscara | El material: | PVC de grado médico, silicona |
---|---|---|---|
tamaño: | 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 | Peso: | 5kg-100kg |
Resaltar: | Máscara laríngea de PVC con vía respiratoria de incubación,Máscara laríngea con manguera que intuba las vías respiratorias,Máscara de silicona para la vía respiratoria |
Máscara de silicona y PVC para la laringe con manguera
El código | El tamaño | Peso |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Mascarilla laríngea de vía aérea producida por Dow-Corning Silicone Material de alta calidad y sólido