![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 2.6-4.5usd/pc |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50,000-100,000pcs/mes |
Sistema de succión cerrado desechable para uso médico de una sola vez
Parámetros del producto
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/Traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adultos/72H/Traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adultos/72H/Traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Adultos/72H/Traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
Características:
El producto está hecho de PVC médico de alta calidad.
El diseño de punta azul suave reduce la irritación y el daño a la mucosa traqueal.
Protección fiable contra la activación accidental del vacío con un botón especial de bloqueo.
En el uso clínico, el puerto de lavado con un diseño de válvula unidireccional para prevenir el reflujo de líquido después del lavado.
Este diseño hace que el tubo de catéter de succión cerrado sea más conveniente, seguro y más fácil de operar por el cuidador.
El tamaño del sistema se puede identificar fácilmente por el botón de control de vacío codificado por color.