![]() |
Brand Name: | MCREAT/OEM |
Model Number: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | USD 7.2-9 /Piece |
Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Supply Ability: | 50, 000 PCS/Méj. |
Silicona líquida y tubo de PVC máscara laríngea de doble luz vía aérea
El diseño de las vías respiratorias de la máscara laríngea de doble luz hace que la máscara de ventilación sea más adecuada para la anatomía de la garganta, el extremo distal de la máscara laríngea se encuentra en la abertura del esófago,que está bien fijado y no es fácil de desplazar.
Las máscaras laríngeas son más fáciles de insertar en comparación con los tubos endotraqueales.
Datos del producto
El código | El tamaño | Peso |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Silicona líquida y tubo de PVC máscara laríngea de doble luz vía aérea
¡ Atención!
- Sólo para uso único.
- Es estéril si el envase no está abierto o intacto.
- No esterilice.
- No exponga a temperaturas superiores a 49°C.