![]() |
Brand Name: | MCreat |
Model Number: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MOQ: | 1000 piezas |
Precio: | 2.2-4.9usd/pc |
Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Ability: | 480, 000 PCS/Méj. |
Neonatos / Pediatría Cuidados Intensivos Sistema de succión cerrado con codos
La neumonía asociada al respirador (VAP) es una enfermedad adquirida en el hospital, que puede combatirse eficazmente
En el caso de los pacientes que se encuentran en el centro de tratamiento, el riesgo de padecer enfermedades graves es muy elevado, ya que los pacientes que se encuentran en el centro de tratamiento pueden sufrir una reducción de la frecuencia de la enfermedad.
La succión cerrada reduce en gran medida el potencial de contaminación por las bacterias que causan la VAP.
El mantenimiento de un sistema respiratorio cerrado es parte del paquete de cuidados del ventilador, diseñado para reducir la incidencia de
La succión cerrada permite al médico limpiar los pulmones de secreciones mientras se mantiene la ventilación
y minimizando la contaminación con la menor molestia posible para el paciente. cuenta con una manga ultra transparente y nueva más suave.
Esto permite al médico sentirse mejor al insertar el catéter con una visibilidad óptima de las evaluaciones de bloqueo.
Nuestra válvula de control de succión es sensible y permite controlar con una sola mano la fuerza de succión aplicada.
El mecanismo de bloqueo positivo está diseñado para evitar que la succión se aplique accidentalmente.
• Sellado por nuestra tecnología patentada de sello PEEP
• Puerto de lavado unidireccional diseñado para evitar la "repetición de la fumigación"
• La válvula con bisagra aisla la punta del catéter y ayuda a evitar el lavado involuntario
• La cámara de limpieza turbulenta crea una acción de limpieza, lo que resulta en un catéter más limpio
• El sello PEEP ayuda a reducir la pérdida de PEEP y el lavado involuntario
Detalles
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Neonatal/24H/Traqueotomía | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Neonatal//24H/Traqueotomía | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Pediatría/24H/Tracqueotomía | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Pediatría//24H/Traqueotomía | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adultos/24H/traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Adultos/24H/traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Adultos/24H/traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
El MC-24SE0 | Neonatal/24H/endotraqueal | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
El MC-24SE1 | Neonatal//24H/Endotraqueal | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
El MC-24SE2 | Pediátrico / 24H / Endotraqueal | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
El MC-24SE3 | Pediatría / 24 horas / Endotraqueal | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
El MC-24SE4 | Adultos/24H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
El MC-24SE5 | Adultos/24H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
El MC-24SE6 | Adultos/24H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
El MC-24SE7 | Adultos/24H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Las fotos