![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 1.2--6.9usd/pc |
Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Supply Ability: | 150,000-300,000pcs/mes |
# 3 Tamaño Máscara de silicona desechable de la laringe vía aérea con indicador
Mascarilla laríngea de vía aérea producida por Dow-Corning Silicone Material de alta calidad y sólido
Silicona y material de silicona líquida.
La forma del manguito blando se adapta al contorno de la zona orofaríngea y proporciona más
sello seguro.
Es un tubo de silicona flexible.
El espesor suave y la tenacidad del tubo principal reducen el riesgo de que se aplaste.
Silicona líquida un cuerpo esposado.
Transición suave entre el manguito y el tubo, mejor para la inserción.
El código | El tamaño | Peso |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.0 | < 5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 1.5 | Entre 5 y 10 kg |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | No. 2.0 | 10 kilos a 20 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 2.5 | 20 kg a 30 kg |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | No. 3.0 | 30 kg a 50 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No. 4.0 | Entre 50 y 70 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No. 5.0 | 70 kilos a 100 kilos |
Las fotos