![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 2.6-4.5usd/pc |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50,000-100,000pcs/mes |
Catéter de succión cerrado de descarga automática con puerto MDI
El sistema de succión cerrado de descarga automática es el único catéter que se retrae dentro de una cámara de limpieza turbulenta única y aislada.La acción de limpieza turbulenta da como resultado una punta del catéter un 89% más limpia en comparación con un sistema de succión cerrado estándarEsta reducción de la colonización puede ayudar a reducir el riesgo de VAE y VAP en sus pacientes ventilados.
Parámetros del producto
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/72H/Traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adultos/72H/Traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adultos/72H/Traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Adultos/72H/Traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
Configuración:
1- Inspeccione el producto antes de usarlo.
2Abra el paquete sellado y saque el producto.
3Conecte el tubo endotraqueal / tubo de traqueotomía al adaptador giratorio.
4Conecte el tubo del ventilador al conector del ventilador giratorio.
5Coloque la etiqueta de fecha en el anillo de color.
6Antes de comenzar la succión, asegúrese de cerrar la tapa del puerto de MDI o del puerto de riego.
7Antes de aspirar: Asegúrese de que la válvula de encendido y apagado esté en posición abierta.Simplemente deslice la válvula de encendido y apagado a una posición que permita que el catéter entre en el tubo endotraqueal/ tubo de traqueotomía.
Catéter de succión cerrado de descarga automática con puerto MDI