![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 2.2-4.5usd/pc |
Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Supply Ability: | 50,000-100,000pcs/mes |
2024 Catéter cerrado de succión de venta caliente con puerto de riego durante 24 horas
Ventajas
Permitir a los pacientes la ventilación respiratoria y la succión simultáneamente
Punta de succión suave y suave.
Prevenir la infección cruzada
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal/24H/endotraqueal | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Endotraqueal | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediátrico / 24H / Endotraqueal | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría / 24 horas / Endotraqueal | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Neonatal/24H/Traqueotomía | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Traqueotomía | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría/24H/Tracqueotomía | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría//24H/Traqueotomía | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Adultos/24H/traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
Catéter cerrado de succión con puerto de riego durante 24 horas