Nombre De La Marca: | MCreat |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1000 piezas |
Precio: | USD 2.7-3.5/PC |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 50,000-100,000pcs/mes |
Sistema de succión cerrado desechable Equipo médico Catéter de succión cerrado tipo T 24H
- El sistema de succión cerrado está diseñado con una funda protectora para aislar los gérmenes dentro y ayudar a los cuidadores a evitar la infección cruzada.
- El diseño de ventilación simultánea permitirá a los pacientes la comodidad de la succión sin detener la ventilación del aire.
- El sistema de succión cerrado de descarga automática es el único catéter que se retrae dentro de una cámara de limpieza turbulenta única y aislada.La acción de limpieza turbulenta da como resultado una punta del catéter un 89% más limpia en comparación con un sistema de succión cerrado estándarEsta reducción de la colonización puede ayudar a reducir el riesgo de VAE y VAP en sus pacientes ventilados.
- Una cámara de limpieza turbulenta crea una acción de limpieza, lo que resulta en un catéter más limpio.
- La válvula con bisagra aisla la punta del catéter y ayuda a prevenir el lavado involuntario.
- Puerto MDI integrado
Especificación
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Neonatal/24H/Traqueotomía | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Traqueotomía | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría/24H/Tracqueotomía | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría//24H/Traqueotomía | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Adultos/24H/traqueotomía | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/traqueotomía | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
300 mm |
Código del producto | Tamaño | Código de colores | OD del tubo (mm) | Duración del tubo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal/24H/endotraqueal | Cinza | 5 Fr (~ 1,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Neonatal//24H/Endotraqueal | Verde claro | 6 Fr (~ 1,95 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediátrico / 24H / Endotraqueal | Escarlata | 7 Fr (~ 2,3 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pediatría / 24 horas / Endotraqueal | Azul claro | 8 Fr (~ 2,7 mm) | 300 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | Negro | 10 Fr ((3.35 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Blanco | 12 Fr (4,05 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Adultos/24H/endotraqueal | El verde | 14 Fr (4,75 mm) | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Adultos/24H/endotraqueal | Naranja | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Las demás: |
Imagen